GPM-organic/GPM-paid (Host); Paid GPM/Cost per order (Pitcher). % paid traffic khung giờ vàng N/A cấu trúc — Ads data chỉ có grain ngày (platform ceiling), không suy ra theo giờ từ spend.| Host | Period | Sessions | Giờ ca | Attributed GMV | Sales/hour | GPM organic/paid | Session context (Feed 1, chung cả phiên) | QC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREL | 2026-07-01 → 2026-07-10 | 3 | 13 | 157,792,412 | 12,137,878 | N/A — cần F2 | CTOR 3.28% · Retention 38s · Interaction 17.80% session-wide (Feed 1, chưa tách theo ca) | SHADOW | |
| BUNGA | 2026-07-01 → 2026-07-10 | 2 | 10 | 178,343,524 | 17,834,352 | N/A — cần F2 | CTOR 4.31% · Retention 40s · Interaction 16.51% session-wide (Feed 1, chưa tách theo ca) | SHADOW | |
| DENA | 2026-07-01 → 2026-07-10 | 3 | 14 | 211,183,409 | 15,084,529 | N/A — cần F2 | CTOR 3.28% · Retention 38s · Interaction 17.80% session-wide (Feed 1, chưa tách theo ca) | SHADOW | |
| GABRIELLA | 2026-07-01 → 2026-07-10 | 3 | 19 | 173,398,982 | 9,126,262 | N/A — cần F2 | CTOR 3.28% · Retention 38s · Interaction 17.80% session-wide (Feed 1, chưa tách theo ca) | SHADOW | |
| NABILA | 2026-07-01 → 2026-07-10 | 3 | 14 | 135,397,016 | 9,671,215 | N/A — cần F2 | CTOR 3.28% · Retention 38s · Interaction 17.80% session-wide (Feed 1, chưa tách theo ca) | SHADOW | |
| RAKHA | 2026-07-01 → 2026-07-10 | 2 | 8 | 107,319,201 | 13,414,900 | N/A — cần F2 | CTOR 4.31% · Retention 40s · Interaction 16.51% session-wide (Feed 1, chưa tách theo ca) | SHADOW |
Chưa có scorecard — cần shift_log có pitcher_id (F3 mở rộng), thử tạo ca mới ở Shift Log Board với Pitcher điền sẵn.
Chưa có scorecard — cần đã có đánh giá qualitative trong period (điền form bên dưới), rồi bấm Recompute ở trên.
Nhập đánh giá từng session ở đây — scorecard phía trên tổng hợp từ chính log này (uptime/SKU-pin pass rate, đếm sự cố), không phải feed riêng.
Chưa có đánh giá nào.