F3 — Shift Log Board
Nhập ca ≤30 giây · phiên có ca MISSING không tính điểm cho bất kỳ ai trong phiên đó
2026-07-0900:00–00:00MISSING — loại khỏi F4 scoring
| Ca | Host | Pitcher | Field control | GMV attr. | Trạng thái | |
|---|
| 00:00–01:00 | — không có ca cover | — | — | 0 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 06:00–08:00 | — không có ca cover | — | — | 8,055,992 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 08:00–10:00 | — không có ca cover | — | — | 4,723,886 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 10:00–12:00 | — không có ca cover | — | — | 9,077,123 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 12:00–14:00 | — không có ca cover | — | — | 5,606,925 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 14:00–16:00 | — không có ca cover | — | — | 15,789,848 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 16:00–18:00 | — không có ca cover | — | — | 7,856,529 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 18:00–20:00 | — không có ca cover | — | — | 9,130,447 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 20:00–22:00 | — không có ca cover | — | — | 10,518,517 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 22:00–00:00 | — không có ca cover | — | — | 8,306,989 | MISSING | Chi tiết ▸ |
Escalation khi MISSING(RACI/SLA thật — Ecomobi × L'Oréal Indonesia Livestream Ops, "[External] Ecomobi RACI & SLA - Updated 2026"): ① Level 1— ngay lập tức, SLA thật cho host no-show là backup host on air ≤10-15': team on-shift (AM, Ops Live, Host Management, Tech Live) tự xử lý tại chỗ, không cần báo cấp trên · ② Level 3 — Host Management Decision (Mai Hoang / Zon Pham), ≤2h trong lúc live / cùng ngày làm việc, nếu Level 1 không đủ thẩm quyền quyết định thay/thêm host · ③ D+1 9:00 — phiên bị đánh dấu unattributed (quy tắc riêng của EcoLive F3/F4, không phải từ RACI) — GMV vẫn vào báo cáo brand nhưng không vào scorecard của ai.
2026-07-0800:00–00:00
| Ca | Host | Pitcher | Field control | GMV attr. | Trạng thái | |
|---|
| 00:00–02:00 | NABILA | — | — | NABILA: 21,546,304 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 02:00–04:00 | DENA | — | — | DENA: 6,282,986 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 04:00–06:00 | DENA | — | — | DENA: 12,366,827 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 06:00–08:00 | AUREL | — | — | AUREL: 6,671,247 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 08:00–10:00 | AUREL | — | — | AUREL: 10,407,391 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 10:00–12:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 4,993,779 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 12:00–14:00 | AUREL | — | — | AUREL: 5,750,278 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 14:00–16:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 3,795,370 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 16:00–18:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 3,583,174 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 18:00–20:00 | NABILA | — | — | NABILA: 7,174,636 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 20:00–22:00 | DENA | — | — | DENA: 6,080,275 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 22:00–00:00 | NABILA | — | — | NABILA: 3,748,237 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
2026-07-0700:00–00:00
| Ca | Host | Pitcher | Field control | GMV attr. | Trạng thái | |
|---|
| 00:00–02:00 | AUREL | — | — | AUREL: 94,998,639 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 02:00–04:00 | AUREL | — | — | AUREL: 28,931,856 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 04:00–06:00 | DENA | — | — | DENA: 39,521,719 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 06:00–08:00 | DENA | — | — | DENA: 65,326,031 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 08:00–10:00 | BUNGA | — | — | BUNGA: 94,913,506 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 10:00–12:00 | DENA | — | — | DENA: 73,048,211 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 12:00–14:00 | GABRIELLA & BUNGA | — | — | GABRIELLA: 31,984,944 · BUNGA: 31,984,944 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 14:00–16:00 | GABRIELLA & BUNGA | — | — | GABRIELLA: 35,396,682 · BUNGA: 35,396,682 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 16:00–18:00 | RAKHA & NABILA | — | — | RAKHA: 29,569,955 · NABILA: 29,569,955 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 18:00–20:00 | RAKHA & NABILA | — | — | RAKHA: 33,389,404 · NABILA: 33,389,404 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 20:00–22:00 | RAKHA & GABRIELLA | — | — | RAKHA: 35,289,481 · GABRIELLA: 35,289,481 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 22:00–00:00 | GABRIELLA & NABILA | — | — | GABRIELLA: 29,881,604 · NABILA: 29,881,604 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
2026-07-0601:00–00:00MISSING — loại khỏi F4 scoring
| Ca | Host | Pitcher | Field control | GMV attr. | Trạng thái | |
|---|
| 01:00–02:00 | — không có ca cover | — | — | 160,365 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 06:00–08:00 | DENA | — | — | DENA: 9,638,766 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 08:00–10:00 | DENA | — | — | DENA: 10,068,276 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 10:00–12:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 10,422,727 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 12:00–14:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 11,968,770 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 14:00–16:00 | NABILA | — | — | NABILA: 12,572,164 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 16:00–18:00 | BUNGA | — | — | BUNGA: 6,643,040 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 18:00–20:00 | RAKHA | — | — | RAKHA: 12,191,334 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 20:00–22:00 | AUREL | — | — | AUREL: 12,846,888 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 22:00–00:00 | RAKHA | — | — | RAKHA: 37,548,469 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
Escalation khi MISSING(RACI/SLA thật — Ecomobi × L'Oréal Indonesia Livestream Ops, "[External] Ecomobi RACI & SLA - Updated 2026"): ① Level 1— ngay lập tức, SLA thật cho host no-show là backup host on air ≤10-15': team on-shift (AM, Ops Live, Host Management, Tech Live) tự xử lý tại chỗ, không cần báo cấp trên · ② Level 3 — Host Management Decision (Mai Hoang / Zon Pham), ≤2h trong lúc live / cùng ngày làm việc, nếu Level 1 không đủ thẩm quyền quyết định thay/thêm host · ③ D+1 9:00 — phiên bị đánh dấu unattributed (quy tắc riêng của EcoLive F3/F4, không phải từ RACI) — GMV vẫn vào báo cáo brand nhưng không vào scorecard của ai.
2026-07-0501:00–01:00MISSING — loại khỏi F4 scoring
| Ca | Host | Pitcher | Field control | GMV attr. | Trạng thái | |
|---|
| 01:00–02:00 | — không có ca cover | — | — | 0 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 07:00–10:00 | DENA | — | — | DENA: 13,564,614 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 10:00–12:00 | DENA | — | — | DENA: 8,668,659 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 12:00–14:00 | BUNGA | — | — | BUNGA: 7,629,022 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 14:00–16:00 | DENA | — | — | DENA: 8,089,656 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 16:00–18:00 | RAKHA | — | — | RAKHA: 11,272,125 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 18:00–20:00 | RAKHA | — | — | RAKHA: 6,534,049 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 20:00–22:00 | AUREL | — | — | AUREL: 10,685,574 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 22:00–01:00 | AUREL | — | — | AUREL: 17,260,829 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
Escalation khi MISSING(RACI/SLA thật — Ecomobi × L'Oréal Indonesia Livestream Ops, "[External] Ecomobi RACI & SLA - Updated 2026"): ① Level 1— ngay lập tức, SLA thật cho host no-show là backup host on air ≤10-15': team on-shift (AM, Ops Live, Host Management, Tech Live) tự xử lý tại chỗ, không cần báo cấp trên · ② Level 3 — Host Management Decision (Mai Hoang / Zon Pham), ≤2h trong lúc live / cùng ngày làm việc, nếu Level 1 không đủ thẩm quyền quyết định thay/thêm host · ③ D+1 9:00 — phiên bị đánh dấu unattributed (quy tắc riêng của EcoLive F3/F4, không phải từ RACI) — GMV vẫn vào báo cáo brand nhưng không vào scorecard của ai.
2026-07-0401:00–01:00MISSING — loại khỏi F4 scoring
| Ca | Host | Pitcher | Field control | GMV attr. | Trạng thái | |
|---|
| 01:00–02:00 | — không có ca cover | — | — | 331,185 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 07:00–10:00 | NABILA | — | — | NABILA: 14,207,370 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 10:00–12:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 5,950,042 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 12:00–14:00 | NABILA | — | — | NABILA: 13,786,362 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 14:00–16:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 10,707,066 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 16:00–18:00 | RAKHA | — | — | RAKHA: 8,399,252 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 18:00–20:00 | AUREL | — | — | AUREL: 14,079,025 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 20:00–22:00 | RAKHA | — | — | RAKHA: 11,795,869 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 22:00–01:00 | AUREL | — | — | AUREL: 11,740,503 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
Escalation khi MISSING(RACI/SLA thật — Ecomobi × L'Oréal Indonesia Livestream Ops, "[External] Ecomobi RACI & SLA - Updated 2026"): ① Level 1— ngay lập tức, SLA thật cho host no-show là backup host on air ≤10-15': team on-shift (AM, Ops Live, Host Management, Tech Live) tự xử lý tại chỗ, không cần báo cấp trên · ② Level 3 — Host Management Decision (Mai Hoang / Zon Pham), ≤2h trong lúc live / cùng ngày làm việc, nếu Level 1 không đủ thẩm quyền quyết định thay/thêm host · ③ D+1 9:00 — phiên bị đánh dấu unattributed (quy tắc riêng của EcoLive F3/F4, không phải từ RACI) — GMV vẫn vào báo cáo brand nhưng không vào scorecard của ai.
2026-07-0301:00–01:00MISSING — loại khỏi F4 scoring
| Ca | Host | Pitcher | Field control | GMV attr. | Trạng thái | |
|---|
| 01:00–02:00 | — không có ca cover | — | — | 0 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 07:00–10:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 10,630,036 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 10:00–12:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 11,452,358 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 12:00–14:00 | BUNGA | — | — | BUNGA: 10,314,680 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 14:00–16:00 | NABILA | — | — | NABILA: 9,771,932 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 16:00–18:00 | BUNGA | — | — | BUNGA: 8,299,569 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 18:00–20:00 | NABILA | — | — | NABILA: 9,538,835 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 20:00–22:00 | DENA | — | — | DENA: 8,194,239 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 22:00–01:00 | DENA | — | — | DENA: 12,327,357 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
Escalation khi MISSING(RACI/SLA thật — Ecomobi × L'Oréal Indonesia Livestream Ops, "[External] Ecomobi RACI & SLA - Updated 2026"): ① Level 1— ngay lập tức, SLA thật cho host no-show là backup host on air ≤10-15': team on-shift (AM, Ops Live, Host Management, Tech Live) tự xử lý tại chỗ, không cần báo cấp trên · ② Level 3 — Host Management Decision (Mai Hoang / Zon Pham), ≤2h trong lúc live / cùng ngày làm việc, nếu Level 1 không đủ thẩm quyền quyết định thay/thêm host · ③ D+1 9:00 — phiên bị đánh dấu unattributed (quy tắc riêng của EcoLive F3/F4, không phải từ RACI) — GMV vẫn vào báo cáo brand nhưng không vào scorecard của ai.
2026-07-0201:00–01:00MISSING — loại khỏi F4 scoring
| Ca | Host | Pitcher | Field control | GMV attr. | Trạng thái | |
|---|
| 01:00–02:00 | — không có ca cover | — | — | 0 | MISSING | Chi tiết ▸ |
| 07:00–10:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 12,185,281 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 10:00–12:00 | AUREL | — | — | AUREL: 15,917,444 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 12:00–14:00 | BUNGA | — | — | BUNGA: 14,839,652 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 14:00–16:00 | AUREL | — | — | AUREL: 5,994,068 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 16:00–18:00 | RAKHA | — | — | RAKHA: 12,242,777 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 18:00–20:00 | NABILA | — | — | NABILA: 9,672,079 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 20:00–22:00 | RAKHA | — | — | RAKHA: 9,522,094 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 22:00–01:00 | DENA | — | — | DENA: 11,595,290 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
Escalation khi MISSING(RACI/SLA thật — Ecomobi × L'Oréal Indonesia Livestream Ops, "[External] Ecomobi RACI & SLA - Updated 2026"): ① Level 1— ngay lập tức, SLA thật cho host no-show là backup host on air ≤10-15': team on-shift (AM, Ops Live, Host Management, Tech Live) tự xử lý tại chỗ, không cần báo cấp trên · ② Level 3 — Host Management Decision (Mai Hoang / Zon Pham), ≤2h trong lúc live / cùng ngày làm việc, nếu Level 1 không đủ thẩm quyền quyết định thay/thêm host · ③ D+1 9:00 — phiên bị đánh dấu unattributed (quy tắc riêng của EcoLive F3/F4, không phải từ RACI) — GMV vẫn vào báo cáo brand nhưng không vào scorecard của ai.
2026-07-0107:00–01:00
| Ca | Host | Pitcher | Field control | GMV attr. | Trạng thái | |
|---|
| 07:00–10:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 17,706,288 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 10:00–12:00 | BUNGA | — | — | BUNGA: 2,978,205 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 12:00–14:00 | GABRIELLA | — | — | GABRIELLA: 10,767,661 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 14:00–16:00 | BUNGA | — | — | BUNGA: 13,070,187 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 16:00–18:00 | RAKHA | — | — | RAKHA: 9,070,361 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 18:00–20:00 | DENA | — | — | DENA: 8,557,360 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 20:00–22:00 | NABILA | — | — | NABILA: 10,086,876 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |
| 22:00–01:00 | AUREL | — | — | AUREL: 11,033,001 | CONFIRMED | Chi tiết ▸ |